Actualización al 15 de octubre de 2026. Los Toros de Tijuana lideran la Zona Norte con récord de 60-31 (.659), mientras que los Diablos Rojos del México dominan la Zona Sur con 64-29 (.688). Ambos equipos están en racha ganadora y avanzan hacia la recta final de una temporada de ~93 juegos en la Liga Mexicana de Béisbol.
Zona Norte
| Equipo | G | P | PCT | JD | Racha | Últimos 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toros de Tijuana | 60 | 31 | .659 | — | W3 | 5-5 |
| Caliente de Durango | 51 | 42 | .548 | 10.0 | L3 | 5-5 |
| Sultanes de Monterrey | 49 | 44 | .527 | 12.0 | L1 | 5-5 |
| Charros de Jalisco | 48 | 45 | .516 | 13.0 | W3 | 5-5 |
| Acereros del Norte | 48 | 45 | .516 | 13.0 | W1 | 6-4 |
| Algodoneros Union Laguna | 46 | 47 | .495 | 15.0 | W3 | 7-3 |
| Rieleros de Aguascalientes | 42 | 47 | .472 | 17.0 | L1 | 4-6 |
| Saraperos de Saltillo | 38 | 55 | .409 | 23.0 | L4 | 5-5 |
| Tecos de los Dos Laredos | 36 | 57 | .387 | 25.0 | W1 | 6-4 |
| Dorados de Chihuahua | 35 | 58 | .376 | 26.0 | L6 | 2-8 |
En la Zona Norte, la pelea más apretada ocurre en el tercero y cuarto lugar: Sultanes de Monterrey (.527) y Charros de Jalisco (.516) están separados por apenas un juego. Tijuana, con 10 juegos de ventaja sobre Durango, tiene control claro de la zona.
Zona Sur
| Equipo | G | P | PCT | JD | Racha | Últimos 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diablos Rojos del México | 64 | 29 | .688 | — | W3 | 8-2 |
| Olmecas de Tabasco | 54 | 38 | .587 | 9.5 | L1 | 6-4 |
| Piratas de Campeche | 52 | 41 | .559 | 12.0 | W1 | 8-2 |
| Pericos de Puebla | 50 | 42 | .543 | 13.5 | L1 | 7-3 |
| Bravos de Leon | 50 | 43 | .538 | 14.0 | W3 | 6-4 |
| Guerreros de Oaxaca | 48 | 45 | .516 | 16.0 | L1 | 5-5 |
| El Aguila de Veracruz | 43 | 50 | .462 | 21.0 | W1 | 5-5 |
| Tigres de Quintana Roo | 43 | 50 | .462 | 21.0 | L12 | 0-10 |
| Conspiradores de Querétaro | 35 | 58 | .376 | 29.0 | L4 | 1-9 |
| Leones de Yucatán | 33 | 58 | .363 | 30.0 | W1 | 5-5 |
Los Diablos Rojos del México son los líderes generales de la LMB con .688 de porcentaje. En la Zona Sur, la contienda por los primeros lugares es más cerrada: Olmecas de Tabasco (.587) y Piratas de Campeche (.559) están a 9.5 y 12 juegos respectivamente del líder. Pericos de Puebla (.543) y Bravos de León (.538) también mantienen opciones vivas en la lucha por posiciones de playoff.
Preguntas frecuentes
¿Cuándo termina la temporada regular de la LMB?
La Liga Mexicana de Béisbol juega una temporada de aproximadamente 93 juegos, mucho más corta que la MLB (162 juegos). Esto significa que las ventajas en la tabla se definen rápidamente y cada juego tiene mayor peso.
¿Cuál es la diferencia entre Zona Norte y Zona Sur?
La LMB divide sus 16 equipos en dos zonas geográficas. Los campeones de cada zona avanzan a los playoffs, junto con los mejores comodines. Los líderes de zona tienen ventaja de campo en la serie divisional.
¿Qué equipo está en la peor racha?
Tigres de Quintana Roo en la Zona Sur está en racha de 12 derrotas consecutivas (L12) con récord de 0-10 en sus últimos 10 juegos, la situación más crítica en ambas zonas.

