Septiembre 2026 dejó un mes de números sostenidos en las Grandes Ligas. Nolan Arenado (Arizona Diamondbacks) cerró con .349 de promedio y 1.155 de OPS, mientras que Elly De La Cruz (Cincinnati Reds) bateó .348 con 9 jonrones en 103 apariciones al plato. Carter Jensen (Kansas City Royals) completó el podio con 1.195 de OPS, la cifra más alta del mes, aunque con un promedio de .338.
Los mejores bateadores de septiembre
| Jugador | Equipo | Promedio | OPS | Jonrones | Impulsadas |
|---|---|---|---|---|---|
| Nolan Arenado | Arizona Diamondbacks | .349 | 1.155 | 9 | 21 |
| Elly De La Cruz | Cincinnati Reds | .348 | 1.156 | 9 | 19 |
| Carter Jensen | Kansas City Royals | .338 | 1.195 | 8 | 20 |
| Mookie Betts | Los Angeles Dodgers | .337 | 1.112 | 7 | 22 |
| Fernando Tatis Jr. | San Diego Padres | .337 | 1.065 | 8 | 16 |
| Brice Turang | Milwaukee Brewers | .361 | 1.077 | 4 | 22 |
| Ben Rice | New York Yankees | .333 | 1.055 | 6 | 11 |
| Alex Bregman | Chicago Cubs | .319 | 1.079 | 5 | 16 |
| Spencer Torkelson | Detroit Tigers | .296 | 1.080 | 6 | 14 |
| Pete Alonso | Baltimore Orioles | .262 | 1.037 | 11 | 22 |
Pete Alonso (Baltimore Orioles) fue el rey de los jonrones con 11 vuelacercas, aunque su promedio de .262 lo dejó fuera del top 5 por OPS. Brice Turang (Milwaukee Brewers) sorprendió con .361 de promedio, el más alto del mes, pero con solo 4 jonrones.
Dominicanos y latinos en el bateo de septiembre
| Jugador | País | Equipo | Promedio | OPS | Jonrones |
|---|---|---|---|---|---|
| Elly De La Cruz | República Dominicana | Cincinnati Reds | .348 | 1.156 | 9 |
| Fernando Tatis Jr. | República Dominicana | San Diego Padres | .337 | 1.065 | 8 |
| Yainer Diaz | República Dominicana | Houston Astros | .357 | .962 | 4 |
| Teoscar Hernández | República Dominicana | Los Angeles Dodgers | .341 | .965 | 4 |
| Victor Mesa Jr. | Cuba | Tampa Bay Rays | .355 | 1.015 | 4 |
| Randy Arozarena | Cuba | Seattle Mariners | .322 | 1.020 | 5 |
| Yordan Alvarez | Cuba | Houston Astros | .308 | 1.009 | 5 |
| Isaac Paredes | México | Houston Astros | .291 | .998 | 8 |
| Gabriel Moreno | Venezuela | Arizona Diamondbacks | .345 | .988 | 5 |
| Javier Sanoja | Venezuela | Miami Marlins | .351 | .990 | 5 |
Los dominicanos dominaron el bateo latino en septiembre. Elly De La Cruz y Fernando Tatis Jr. ocuparon los dos primeros lugares, con De La Cruz mostrando consistencia en sus 31 hits en 103 apariciones. Yainer Diaz (Houston Astros) sorprendió con .357 de promedio, el segundo más alto entre los latinos, mientras que Victor Mesa Jr. (Tampa Bay Rays) también rondó los .355.
Los mejores lanzadores de septiembre
| Lanzador | Equipo | Entradas | Efectividad | Ponches |
|---|---|---|---|---|
| Jared Jones | Pittsburgh Pirates | 29.0 | 0.93 | 40 |
| Cam Schlittler | New York Yankees | 30.0 | 1.20 | 38 |
| Freddy Peralta | Tampa Bay Rays | 28.0 | 0.96 | 23 |
| Drew Rasmussen | Tampa Bay Rays | 25.2 | 1.05 | 25 |
| Carlos Rodón | New York Yankees | 25.1 | 1.42 | 28 |
| Zack Wheeler | Philadelphia Phillies | 31.2 | 1.71 | 39 |
| Gavin Williams | Cleveland Guardians | 28.1 | 2.54 | 44 |
| Tarik Skubal | Los Angeles Dodgers | 32.0 | 2.25 | 33 |
| Reid Detmers | Los Angeles Angels | 30.0 | 2.40 | 37 |
| Trevor Rogers | Baltimore Orioles | 32.0 | 2.53 | 36 |
Jared Jones (Pittsburgh Pirates) fue el lanzador más dominante del mes con 0.93 de efectividad y 40 ponches en 29 entradas. Gavin Williams (Cleveland Guardians) lideró en ponches con 44 en 28.1 entradas, aunque con una efectividad de 2.54. Cam Schlittler (New York Yankees) mantuvo la segunda mejor efectividad (1.20) con 38 ponches en 30 entradas.
Dominicanos y latinos en el pitcheo de septiembre
| Lanzador | País | Equipo | Entradas | Efectividad | Ponches |
|---|---|---|---|---|---|
| Freddy Peralta | República Dominicana | Tampa Bay Rays | 28.0 | 0.96 | 23 |
| Cristopher Sánchez | República Dominicana | Philadelphia Phillies | 31.2 | 5.12 | 29 |
| Walbert Ureña | República Dominicana | Los Angeles Angels | 25.0 | 3.60 | 22 |
| Eury Pérez | República Dominicana | Miami Marlins | 28.1 | 6.04 | 28 |
| José Soriano | República Dominicana | Toronto Blue Jays | 26.0 | 6.58 | 20 |
| Eduardo Rodriguez | Venezuela | Arizona Diamondbacks | 27.2 | 5.20 | 24 |
Freddy Peralta (Tampa Bay Rays) fue el único latino que entró en el top 10 general de efectividad, con 0.96 en 28 entradas. El dominicano mostró control con solo 9 bases por bolas. Cristopher Sánchez (Philadelphia Phillies) acumuló 29 ponches en 31.2 entradas, pero su efectividad de 5.12 lo dejó fuera del podio.
Preguntas frecuentes
¿Quién fue el mejor bateador de septiembre 2026?
Nolan Arenado lideró en OPS (1.155) con .349 de promedio, aunque Elly De La Cruz lo superó en promedio (.348) y fue segundo en OPS. Carter Jensen tuvo el OPS más alto (1.195) pero con .338 de promedio.
¿Cuál fue el mes de los jonrones?
Pete Alonso dominó con 11 jonrones, seguido por Elly De La Cruz y Nolan Arenado con 9 cada uno. Fernando Tatis Jr. e Isaac Paredes también llegaron a 8.
¿Quién fue el mejor lanzador de septiembre?
Jared Jones (Pittsburgh Pirates) tuvo la mejor efectividad (0.93) con 40 ponches en 29 entradas. Freddy Peralta fue el mejor latino con 0.96 de efectividad.

