La semana del 7 al 13 de septiembre dejó lanzadores dominantes en las Grandes Ligas. Cam Schlittler de los Yankees encabeza con 18 ponches en 13 entradas, mientras que Jesús Luzardo de Filadelfia cerró perfecto con efectividad de 0.00. Presentamos dos cortes del top 10: uno por ponches (que distingue mejor el dominio cuando hay empates en efectividad) y otro por efectividad, para capturar el desempeño más completo.
Top 10 por ponches
| Lanzador | Equipo | IP | ERA | K | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|
| Cam Schlittler | New York Yankees | 13.0 | 0.69 | 18 | 0.46 |
| Emmet Sheehan | Los Angeles Dodgers | 11.2 | 0.77 | 15 | 0.60 |
| Dylan Cease | Toronto Blue Jays | 10.0 | 4.50 | 15 | 1.50 |
| Logan Webb | San Francisco Giants | 11.0 | 5.73 | 15 | 1.27 |
| Jesús Luzardo | Philadelphia Phillies | 9.0 | 0.00 | 12 | 0.33 |
| Noah Cameron | Kansas City Royals | 12.0 | 0.75 | 11 | 0.83 |
| Trevor Rogers | Baltimore Orioles | 13.1 | 3.38 | 11 | 1.05 |
| Bubba Chandler | Pittsburgh Pirates | 11.1 | 3.97 | 11 | 1.15 |
| Robert Gasser | Milwaukee Brewers | 9.2 | 1.86 | 10 | 1.03 |
| Michael McGreevy | St. Louis Cardinals | 12.2 | 2.13 | 10 | 1.11 |
Top 5 por efectividad
| Lanzador | Equipo | IP | ERA | K | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|
| Jesús Luzardo | Philadelphia Phillies | 9.0 | 0.00 | 12 | 0.33 |
| Cam Schlittler | New York Yankees | 13.0 | 0.69 | 18 | 0.46 |
| Noah Cameron | Kansas City Royals | 12.0 | 0.75 | 11 | 0.83 |
| Emmet Sheehan | Los Angeles Dodgers | 11.2 | 0.77 | 15 | 0.60 |
| Freddy Peralta | Tampa Bay Rays | 11.0 | 0.82 | 6 | 0.82 |
Latinos destacados
Freddy Peralta (República Dominicana, Tampa Bay Rays) fue el latino con mejor efectividad en la semana: 0.82 ERA en 11 entradas con 6 ponches y apenas 0.82 WHIP. Eury Pérez (República Dominicana, Miami Marlins) lanzó 9 entradas con 10 ponches pero tuvo dificultades de control, permitiendo 5 bases por bolas en una efectividad de 8.00.
Preguntas frecuentes
¿Por qué dos tablas de líderes? Con pocas aperturas, muchos pitchers cierran con ERA de 0.00, lo que genera empates. Los ponches distinguen mejor quién dominó. La tabla por efectividad complementa el panorama para ver control y consistencia.
¿Qué significa WHIP? Es la suma de bases por bolas más hits permitidos, dividida entre entradas lanzadas. Mide cuántos corredores dejas en base por inning. Schlittler con 0.46 fue prácticamente impenetrable.
¿Cuál es la muestra mínima? Solo se consideran lanzadores con al menos 9 entradas en la semana, para que los números sean representativos.

